
ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
| ลำดับ | กิจกรรม | ปัญหาสิ่งแวดล้อม | คะแนน | ระดับนัยสำคัญ |
| 1 | กิจกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้า เกิดการลัดวงจร(ไฟไหม้) | ควันจากเพลิงไหม้ | 72 | M |
| น้ำทิ้งจากการดับเพลิง | 72 | M | ||
| ขยะจากการเผาไหม้ | 84 | H | ||
| 2 | การพิมพ์เอกสาร | กระดาษที่พิมพ์เสีย | 48 | L |
| ตลับหมีกพิมพ์ที่ใช้แล้ว | 72 | M | ||
| กลิ่นจากหมึกพิมพ์ | 60 | M | ||
| เสียงจากเครื่องพิมพ์ | 60 | M | ||
| 3 | การถ่ายเอกสาร (โดยการว่าจ้างบุคคลภายนอก) | กระดาษเสีย | 48 | L |
| ตลับหมีกพิมพ์ที่ใช้แล้ว | 72 | M | ||
| กลิ่นจากหมึกพิมพ์ | 60 | M | ||
| เสียงจากเครื่องถ่ายเอกสาร | 60 | M | ||
| 4 | การทำความสะอาดภายในสำนักงาน | น้ำเสีย | 48 | L |
| ขยะจากบรรจุภัณฑ์ของน้ำยา | 60 | M | ||
| ฝุ่นละออง | 48 | L | ||
| ขยะจากเศษผ้าที่ใช้แล้ว | 48 | L | ||
| 5 | การทำสื่อประชาสัมพันธ์ | กระดาษที่พิมพ์เสีย | 48 | L |
| ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน | 60 | M | ||
| ขยะจากอุปกรณ์ตกแต่ง | 60 | M | ||
| 6 | การรับประทานอาหารและการทำความสะอาดภาชนะ | เศษอาหาร | 48 | L |
| ขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว | 48 | L | ||
| น้ำเสีย | 48 | L | ||
| ขยะจากบรรจุภัณฑ์ของน้ำยา | 60 | M | ||
| กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด | 48 | L | ||
| ขยะจากเศษฟองน้ำ | 48 | L | ||
| 7 | การจัดประชุม | กระดาษที่ใช้แล้วหลังประชุม | 48 | L |
| ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน | 60 | M | ||
| ขยะจากเศษอาหารว่าง | 48 | L | ||
| 8 | การเปลี่ยนหลอดไฟ | หลอดไฟที่ใช้แล้ว | 72 | M |
| ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ | 48 | L | ||
| 9 | การรับส่ง โทรสาร (Fax) | กระดาษที่พิมพ์เสีย | 48 | L |
| ตลับหมีกเครื่องโทรสารที่ใช้แล้ว | 72 | M | ||
| กลิ่นจากหมึกเครื่องโทรสาร | 60 | M | ||
| 10 | การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ฝุ่นละออง | 48 | L |
| ขยะอุปกรณ์ทำความสะอาด | 48 | L | ||
| น้ำเสีย | 48 | L | ||
